开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈马比 | 16 | 5 | 3 | 50 | 14 | 36 | 53 |
| 2 |
埃尔夫斯堡 | 16 | 5 | 3 | 45 | 17 | 28 | 53 |
| 3 |
AIK索尔纳 | 14 | 8 | 2 | 40 | 20 | 20 | 50 |
| 4 |
北雪平 | 15 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 | 50 |
| 5 |
哥德堡 | 13 | 7 | 4 | 39 | 26 | 13 | 46 |
| 6 |
尤尔加登 | 13 | 6 | 5 | 42 | 17 | 25 | 45 |
| 7 |
瓦尔贝里 | 12 | 7 | 5 | 43 | 27 | 16 | 43 |
| 8 |
哈肯 | 12 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Silva | 埃尔夫斯堡 | 24球 | 31 |
| 2 | Lucas Ivanov | 哥德堡 | 21球 | 43 |
| 3 | Jaden Yildiz | 卡尔马 | 18球 | 30 |
| 4 | Iker Lopez | 哈马比 | 16球 | 39 |
| 5 | Jaden Khan | 北雪平 | 14球 | 24 |
| 6 | Leo Meyer | 米亚尔比 | 12球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 哈马比 | 16次 | 28 |
| 2 | Yuri Rossi | 米亚尔比 | 16次 | 32 |
| 3 | Ethan Lopez | 尤尔加登 | 15次 | 37 |
| 4 | Jaden Costa | 代格福什 | 13次 | 29 |
| 5 | Kai Costa | 埃尔夫斯堡 | 10次 | 23 |
| 6 | Liam Wang | 哥德堡 | 9次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中央海岸水手 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 |
| 2 |
墨尔本胜利 | 18 | 7 | 6 | 51 | 32 | 19 | 61 |
| 3 |
悉尼FC | 17 | 8 | 6 | 50 | 25 | 25 | 59 |
| 4 |
阿德莱德联 | 17 | 7 | 7 | 52 | 23 | 29 | 58 |
| 5 |
西悉尼流浪者 | 16 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | 57 |
| 6 |
墨尔本城 | 15 | 9 | 7 | 42 | 29 | 13 | 54 |
| 7 |
珀斯光荣 | 15 | 7 | 9 | 48 | 27 | 21 | 52 |
| 8 |
布里斯班狮吼 | 15 | 6 | 10 | 48 | 22 | 26 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Pereira | 墨尔本城 | 28球 | 46 |
| 2 | Ethan Santos | 布里斯班狮吼 | 27球 | 51 |
| 3 | Jaden Silva | 中央海岸水手 | 25球 | 46 |
| 4 | Kai Costa | 阿德莱德联 | 23球 | 33 |
| 5 | Mason Khan | 西悉尼流浪者 | 22球 | 29 |
| 6 | Theo Santos | 悉尼FC | 20球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Meyer | 中央海岸水手 | 11次 | 29 |
| 2 | Iker Silva | 墨尔本胜利 | 9次 | 14 |
| 3 | Liam Meyer | 墨尔本城 | 6次 | 30 |
| 4 | Mason Moreira | 悉尼FC | 5次 | 19 |
| 5 | Mateo Silva | 珀斯光荣 | 3次 | 17 |
| 6 | Lucas Yildiz | 西悉尼流浪者 | 1次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
根特 | 16 | 9 | 5 | 46 | 30 | 16 | 57 |
| 2 |
梅赫伦 | 16 | 7 | 7 | 47 | 17 | 30 | 55 |
| 3 |
圣吉罗斯联合 | 15 | 8 | 7 | 51 | 25 | 26 | 53 |
| 4 |
安德莱赫特 | 15 | 6 | 9 | 43 | 30 | 13 | 51 |
| 5 |
亨克 | 15 | 6 | 9 | 45 | 35 | 10 | 51 |
| 6 |
标准列日 | 14 | 5 | 11 | 43 | 24 | 19 | 47 |
| 7 |
布鲁日 | 14 | 5 | 11 | 41 | 25 | 16 | 47 |
| 8 |
科特赖克 | 13 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Silva | 标准列日 | 27球 | 41 |
| 2 | Leo Wang | 安德莱赫特 | 26球 | 41 |
| 3 | Yuri Garcia | 沙勒罗瓦 | 25球 | 33 |
| 4 | Mateo Lopez | 布鲁日 | 23球 | 38 |
| 5 | Iker Moreira | 圣吉罗斯联合 | 21球 | 44 |
| 6 | Jaden Khan | 科特赖克 | 20球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ivanov | 梅赫伦 | 11次 | 19 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 根特 | 10次 | 15 |
| 3 | Theo Lopez | 科特赖克 | 8次 | 25 |
| 4 | Kai Santos | 布鲁日 | 6次 | 23 |
| 5 | Raul Pereira | 亨克 | 4次 | 15 |
| 6 | Raul Santos | 标准列日 | 3次 | 17 |
奥格斯堡
斯图加特
拜仁慕尼黑
波鸿
珀斯光荣
墨尔本胜利
中央海岸水手
布里斯班狮吼
利雅得胜利
布赖代合作
费哈
利雅得胜利
青岛西海岸
云南玉昆
青岛海牛
云南玉昆
海伦芬
乌德勒支
阿尔克马尔
阿贾克斯
山东泰山
上海海港
青岛海牛
山东泰山
桑德菲杰
瓦勒伦加
斯特罗姆加斯特
斯特罗姆加斯特
纽维尔老男孩
博卡青年
飓风
飓风
巴伊亚
弗鲁米嫩塞
帕尔梅拉斯
阿尔克马尔
瓦尔韦克
阿贾克斯
奈梅亨
圣吉罗斯联合
标准列日
沙勒罗瓦
亨克
河南队
浙江队
大连英博